当前位置:学校频道 -- 克强学校
2021-2022克强学校初中部“三好学生”体质健康成绩公示
2022-02-21 09:00:11
2021-2022年度“三好学生”体质健康成绩公示
姓名 班级 身高 体重 体重评分 体重等级 肺活量 肺活量评分 肺活量等级 50米跑 50米跑评分 50米跑等级 坐位体前屈 坐位体前屈评分 坐位体前屈等级 一分钟仰卧起坐 一分钟仰卧起坐评分 一分钟仰卧起坐等级 一分钟仰卧起坐附加分 立定跳远 立定跳远评分 立定跳远等级 800米跑 800米跑评分 800米跑等级 800米跑附加分 1000米跑 1000米跑评分 1000米跑等级 1000米跑附加分 引体向上 引体向上评分 引体向上等级 引体向上附加分 标准分 附加分 总分 总分等级
钱依杨 七(1) 152.5 50 100 正常 2674 95 优秀 9.7 72 及格 21 95 优秀 51 100 优秀 0 163 74 及格 4′33 68 及格 0 84.1 0 84.1 良好
俞文双 七(1) 159 62 60 肥胖 2981 100 优秀 10.4 64 及格 15 80 良好 49 95 优秀 0 152 68 及格 4′21 72 及格 0 75.5 0 75.5 及格
叶阳 七(1) 144 30.4 80 低体重 1906 62 及格 8.4 78 及格 -1.3 62 及格 175 70 及格 5′19 60 及格 0 2 40 不及格 0 66.1 0 66.1 及格
申宇健 七(1) 155 43 100 正常 1630 50 不及格 9.6 66 及格 1 64 及格 170 66 及格 5′17 60 及格 0 0 0 不及格 0 60.7 0 60.7 及格
顾雨媛 七(2) 159 43 100 正常 2012 72 及格 9 78 及格 15.7 80 良好 62 100 优秀 9 170 80 良好 4′28 70 及格 0 81.4 9 90.4 优秀
蔡鹏辉 七(2)
俞志文 七(2) 154 43 100 正常 2667 76 及格 8.3 78 及格 2.2 66 及格 170 66 及格 5′19 60 及格 0 7 72 及格 0 74.4 0 74.4 及格
俞梓灵 七(2) 155 45 100 正常 1770 60 及格 9.6 66 及格 3 68 及格 170 66 及格 5′2 60 及格 0 6 68 及格 0 69.4 0 69.4 及格
严月星 七(2) 165 72 60 肥胖 2273 78 及格 9.2 76 及格 18 85 良好 63 100 优秀 10 180 85 良好 4′48 62 及格 0 75.3 10 85.3 良好
熊家麒 七(2) 155 48 100 正常 2514 72 及格 10 62 及格 12.3 85 良好 180 72 及格 5′0 68 及格 0 0 0 不及格 0 67.5 0 67.5 及格
缪子航 八(1) 171 70 80 超重 3900 95 优秀 8.3 76 及格 16.5 90 优秀 210 80 良好 4′27 74 及格 0 1 20 不及格 0 75.3 0 75.3 及格
钱宇欣 八(1) 163 55 100 正常 3400 100 优秀 9.2 76 及格 18 85 良好 52 100 优秀 0 160 70 及格 4′17 72 及格 0 85.1 0 85.1 良好
谢雅婷 八(1) 173 56 100 正常 3500 100 优秀 8.2 90 优秀 17 80 良好 46 85 良好 0 190 90 优秀 3′44 90 优秀 0 91.5 0 91.5 优秀
缪瑞晨 八(1) 152 50 100 正常 2000 70 及格 8.9 78 及格 15 78 及格 51 100 优秀 0 180 80 良好 3′48 85 良好 0 83.9 0 83.9 良好
申连琪瑶 八(1) 151 35 100 正常 2600 80 良好 8.4 85 良好 19 85 良好 48 90 优秀 0 175 80 良好 3′48 85 良好 0 86.5 0 86.5 良好
申子墨 八(1) 173 48 100 正常 3000 76 及格 7.3 100 优秀 6 70 及格 225 85 良好 3′5 100 优秀 0 7 68 及格 0 88.7 0 88.7 良好
俞冠丞 八(1) 170 96 60 肥胖 4000 100 优秀 8.7 72 及格 10 76 及格 170 60 及格 5′2 50 不及格 0 0 0 不及格 0 62 0 62 及格
余康 八(2) 170 63 100 正常 3500 85 良好 7.5 100 优秀 6 70 及格 215 80 良好 4′57 62 及格 0 3 40 不及格 0 79.2 0 79.2 及格
俞浩斌 八(2) 162 50 100 正常 3500 85 良好 7.5 100 优秀 18 95 优秀 210 80 良好 5′09 50 不及格 0 7 68 及格 0 82 0 82 良好
许家荣 八(2) 164 41 80 低体重 3100 78 及格 8.1 78 及格 -1 60 及格 200 74 及格 4′17 78 及格 0 0 0 不及格 0 68.3 0 68.3 及格
俞志文 八(2) 154 43 100 正常 2667 76 及格 8.3 78 及格 2.2 66 及格 170 66 及格 5′19 60 及格 0 7 72 及格 0 74.4 0 74.4 及格
申晨昕 九(1) 166 62 100 正常 3444 100 优秀 10.8 50 不及格 13 74 及格 43 80 良好 0 152 64 及格 4′27 66 及格 0 75 0 75 及格
俞家辉 九(1) 168 56 100 正常 3659 80 良好 8.5 72 及格 10 74 及格 202 68 及格 3′55 85 良好 0 6 60 及格 0 78.6 0 78.6 及格
孔雨婷 九(2) 163 67 60 肥胖 2500 76 及格 9.3 74 及格 20 85 良好 42 80 良好 0 180 80 良好 4′23 68 及格 0 73.3 0 73.3 及格
李年祥 九(2) 164 64 80 超重 3700 80 良好 8.6 70 及格 13 78 及格 180 50 不及格 5′4 30 不及格 0 0 0 不及格 0 56.8 0 56.8 不及格
申霞 九(2) 163 49 100 正常 2800 85 良好 8.8 78 及格 16 78 及格 64 100 优秀 9 190 90 优秀 3′59 78 及格 0 85.8 9 94.8 优秀
申子翔 九(3) 174 82 60 肥胖 4500 100 优秀 7.8 78 及格 11 76 及格 225 80 良好 5′24 40 不及格 0 0 0 不及格 0 63.2 0 63.2 及格
俞剑峰 九(3) 165 51 100 正常 3800 85 良好 7.3 100 优秀 17 85 良好 225 80 良好 4′12 76 及格 0 9 72 及格 0 86.7 0 86.7 良好
申宇坤 九(3) 179 89 60 肥胖 4800 100 优秀 6.8 100 优秀 13 78 及格 190 62 及格 5′3 40 不及格 0 3 30 不及格 0 69 0 69 及格
申泽宇 九(3) 161 56 100 正常 3200 74 及格 7.9 78 及格 22 100 优秀 200 66 及格 4′52 60 及格 0 2 20 不及格 0 72.3 0 72.3 及格
钱筠涵 九(3) 160 46 100 正常 1700 60 及格 9.5 72 及格 7 64 及格 40 78 及格 0 170 76 及格 4′08 74 及格 0 75 0 75 及格


发布:克强学校