| 姜堰区王石中心小学2020年秋学期总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 级 | 班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 一年级 | 语 | 数 | 梦 | 体 | 美 | 音 | 数 | 语 | 科 | 语 | 写 | 体 | 语 | 数 | 英 | 道 | 体 | 数 | 数 | 语 | 语 | 音 | 道 | 英 | 语 | 数 | 体 | 美 | 地 | 地 | |||||
| 二年级 | 语 | 数 | 英 | 美 | 体 | 道 | 数 | 语 | 体 | 语 | 写 | 数 | 语 | 数 | 美 | 体 | 道 | 音 | 数 | 语 | 语 | 音 | 英 | 梦 | 语 | 数 | 科 | 体 | 地 | 地 | |||||
| 三年级 | 语 | 数 | 体 | 音 | 美 | 梦 | 数 | 语 | 英 | 语 | 写 | 体 | 语 | 数 | 科 | 英 | 综 | 道 | 数 | 语 | 美 | 体 | 音 | 信 | 语 | 科 | 英 | 道 | 地 | 地 | |||||
| 四年级 | 语 | 数 | 科 | 体 | 美 | 音 | 英 | 语 | 道 | 语 | 写 | 体 | 语 | 数 | 梦 | 体 | 综 | 信 | 数 | 语 | 英 | 音 | 美 | 道 | 语 | 数 | 英 | 科 | 地 | 地 | |||||
| 五年级 | 语 | 数 | 英 | 美 | 体 | 科 | 数 | 语 | 音 | 梦 | 写 | 道 | 语 | 数 | 信 | 音 | 综 | 英 | 数 | 语 | 科 | 美 | 道 | 体 | 语 | 英 | 数 | 体 | 地 | 地 | |||||
| 六年级 | 语 | 数 | 英 | 梦 | 科 | 体 | 数 | 语 | 体 | 道 | 写 | 音 | 语 | 英 | 数 | 美 | 综 | 体 | 数 | 语 | 音 | 美 | 英 | 信 | 语 | 数 | 科 | 道 | 地 | 地 | |||||
姜堰区王石中心小学2020年秋学期总课表
2020-11-30 07:41:30
发布:梢梢