| 姜堰区王石中心小学2021年秋学期总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 级 | 班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 一年级 | 语 | 英 | 数 | 美 | 体 | 科 | 数 | 语 | 体 | 语 | 写 | 数 | 语 | 数 | 音 | 体 | 道 | 梦 | 数 | 语 | 语 | 道 | 音 | 美 | 语 | 数 | 英 | 体 | 地 | 地 | |||||
| 二年级 | 语 | 数 | 体 | 道 | 梦 | 美 | 数 | 语 | 英 | 语 | 写 | 数 | 语 | 数 | 英 | 道 | 体 | 音 | 数 | 语 | 语 | 音 | 美 | 体 | 语 | 数 | 科 | 体 | 地 | 地 | |||||
| 三年级 | 语 | 数 | 英 | 道 | 美 | 综 | 数 | 语 | 科 | 语 | 写 | 体 | 语 | 英 | 梦 | 道 | 音 | 体 | 数 | 语 | 信 | 美 | 音 | 体 | 语 | 数 | 英 | 科 | 地 | 地 | |||||
| 四年级 | 语 | 数 | 梦 | 美 | 道 | 体 | 英 | 语 | 科 | 语 | 写 | 信 | 语 | 英 | 数 | 综 | 音 | 体 | 数 | 语 | 美 | 音 | 道 | 科 | 语 | 数 | 英 | 体 | 地 | 地 | |||||
| 五年级 | 语 | 数 | 道 | 英 | 科 | 体 | 数 | 语 | 音 | 写 | 体 | 美 | 语 | 数 | 英 | 音 | 梦 | 信 | 英 | 语 | 数 | 体 | 美 | 综 | 语 | 数 | 科 | 道 | 地 | 地 | |||||
| 六年级 | 英 | 语 | 数 | 音 | 体 | 科 | 数 | 语 | 体 | 写 | 道 | 美 | 语 | 数 | 综 | 体 | 英 | 道 | 数 | 语 | 英 | 科 | 美 | 音 | 语 | 数 | 梦 | 信 | 地 | 地 | |||||
2021年秋学期学校总课表
2021-09-02 08:51:16
发布:super元