| 校级干部听课情况一览表 | |||
| 2021—2022 学年度第 二 学期 | |||
| (第7周) | |||
| 校 长 | 教 师 | 班级、学科及教学内容 | 日 期 |
| 马爱军 | 黄养星 | 高二3数学 条件概率 | 3.29 |
| 张文瑞 | 高二1英语 阅读理解 | 3.30 | |
| 王勇兵 | 高三7物理 评讲试卷 | 3.31 | |
| 朱金祥 | 于杰 | 初三2数学 习题评讲 | 3.30 |
| 黄如银 | 初二数学 分式方程 | 3.31 | |
| 潘冬梅 | 初一数学 习题评讲 | 3.32 | |
| 洪建林 | 徐婴 | 高一1英语 阅读理解 | 3.29 |
| 游桂萍 | 高二2语文 现代文阅读 | 3.29 | |
| 管俊峰 | 高一4化学 安全使用食品添加剂 | 3.30 | |
| 华文勇 | 朱明睿 | 高二4地理 评讲作业 | 3.29 |
| 杨海萍 | 高二5数学 二项分布 | 3.30 | |
| 徐磊 | 高二3地理 评讲作业 | 3.31 | |
| 孙有华 | 陈爱兰 | 高三6数学 作业评讲 | 3.30 |
| 王月梅 | 高三4英语 试卷评讲 | 3.30 | |
| 杜银玲 | 高三4数学 试卷评讲 | 3.31 | |
校级干部听课情况一览表(第7周)
2022-04-01 16:03:27
发布:lzzx