| 校级干部听课情况一览表 | |||
| 2022—2023 学年度第 一 学期 | |||
| (第2周) | |||
| 校 长 | 教 师 | 班级、学科及教学内容 | 日 期 |
| 马爱军 | 周唐忠 | 高三3物理 平抛运动 | 9.5 |
| 徐佳昕 | 高一5物理 速度的测量 | 9.6 | |
| 杨海萍 | 高二6数学 评讲作业 | 9.7 | |
| 洪建林 | 马可成 | 高二3语文 评讲试卷 | 9.6 |
| 曹拥军 | 高二5地理 地形变化的动力 | 9.7 | |
| 储慧 | 高二3化学 原子半径和电离能 | 9.8 | |
| 华文勇 | 黄养星 | 高三3数学 评讲作业 | 9.8 |
| 杜银玲 | 高三1数学 函数的单调性 | 9.8 | |
| 朱明睿 | 高三4地理 地球上的大气 | 9.9 | |
| 孙有华 | 陈爱兰 | 高一7数学 作业评讲 | 9.7 |
| 洪冬林 | 高一4物理 匀变速直线运动 | 9.8 | |
| 章志香 | 高一2语文 师说 | 9.8 | |
| 张正兵 | 胡永春 | 初一英语 评讲作业 | 9.7 |
| 江晓梅 | 初三化学 研究物质的组成和结构 | 9.8 | |
| 吕玲玉 | 初二地理 人口 | 9.9 | |
校级干部听课情况一览表(第2周)
2022-09-09 16:55:18
发布:lzzx