| 泰州市姜堰区娄庄中学学校课外活动表202209 | ||||||||||||||||||||
| 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
| 时间 | 地点 | 项目 | 责任老师 | 时间 | 地点 | 项目 | 责任老师 | 时间 | 地点 | 项目 | 责任老师 | 时间 | 地点 | 项目 | 责任老师 | 时间 | 地点 | 项目 | 责任老师 | |
| 初一(1) | 16:20-16:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 申海芹 | 16:20-16:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 申海芹 | ||||||||||||
| 初二(1) | 16:20-16:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 潘冬梅 | 16:20-16:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 潘冬梅 | ||||||||||||
| 初三(1) | 16:20-16:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 黄袁莉 | 16:20-16:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 黄袁莉 | ||||||||||||
| 高一(1) | 16:20-16:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 孙有华 | 16:20-16:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 孙有华 | 16:20-16:40 | 田径场 | 田径 | 孙有华 | ||||||||
| 高一(2) | 16:20-16:40 | 田径场 | 田径 | 陈素芳 | 16:20-16:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 陈素芳 | 16:20-16:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 陈素芳 | ||||||||
| 高一(3) | 16:20-16:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 常春霞 | 16:20-16:40 | 田径场 | 田径 | 常春霞 | 16:20-16:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 常春霞 | ||||||||
| 高一(4) | 16:20-16:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 游桂萍 | 16:20-16:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 游桂萍 | 16:20-16:40 | 田径场 | 田径 | 游桂萍 | ||||||||
| 高一(5) | 16:20-16:40 | 田径场 | 田径 | 吕国祥 | 16:20-16:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 吕国祥 | 16:20-16:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 吕国祥 | ||||||||
| 高一(6) | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 吴阿根 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 吴阿根 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 吴阿根 | ||||||||
| 高一(7) | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 陈爱兰 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 陈爱兰 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 陈爱兰 | ||||||||
| 高二(1) | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 洪建林 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 洪建林 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 洪建林 | ||||||||
| 高二(2) | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 马长军 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 马长军 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 马长军 | ||||||||
| 高二(3) | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 黄养星 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 黄养星 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 黄养星 | ||||||||
| 高二(4) | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 顾引兰 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 顾引兰 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 顾引兰 | ||||||||
| 高二(5) | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 钱荣光 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 钱荣光 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 钱荣光 | ||||||||
| 高二(6) | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 章志香 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 章志香 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 章志香 | ||||||||
| 高三(1) | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 曹进军 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 曹进军 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 曹进军 | ||||||||
| 高三(2) | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 周杰 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 周杰 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 周杰 | ||||||||
| 高三(3) | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 鞠梅 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 鞠梅 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 鞠梅 | ||||||||
| 高三(4) | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 黄静 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 黄静 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 黄静 | ||||||||
| 高三(5) | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 王勇兵 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 王勇兵 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 王勇兵 | ||||||||
| 高三(6) | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 华文勇 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 华文勇 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 华文勇 | ||||||||
| 高三(7) | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 周金海 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 周金海 | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 周金海 | ||||||||
| 高三(8) | 17:15-17:40 | 田径场 | 乒乓球羽毛球 | 卢金山 | 17:15-17:40 | 田径场 | 田径 | 卢金山 | 17:15-17:40 | 田径场 | 篮球 足球 | 卢金山 | ||||||||
娄庄中学学校课外活动表202209
2022-09-19 14:30:09
发布:lzzx