您当前位置:姜堰教育- 新闻动态
2014年姜堰区公开招聘教师成绩公示
2014-08-11 21:55:06

准考证号 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总分 总分名次
12840214 初中语文 71 84 77.5 1
12840216 初中语文 66 80.34 73.17 2
12840220 初中语文 61.5 80.67 71.09 3
12840226 初中语文 60.5 74 67.25 4
12840223 初中语文 60.5 73.67 67.09 5
12840225 初中语文 56 75 65.5 6
12840215 初中语文 58 71 64.5 7
12840217 初中语文 58 67.67 62.84 8
12840221 初中语文 60 0 30 0
12840218 初中语文 54 0 27 0
12840219 初中语文 50 0 25 0
12840301 初中数学 65 80.33 72.67 1
12840227 初中数学 55.5 77.33 66.42 2
12840229 初中数学 52.5 78.67 65.59 3
12840303 初中数学 57 71.67 64.34 4
12840302 初中数学 55 72.67 63.84 5
12840304 初中数学 50.5 69.33 59.92 6
12840312 初中英语 71.5 83.67 77.59 1
12840309 初中英语 71.5 78.67 75.09 2
12840310 初中英语 64 84.67 74.34 3
12840305 初中英语 65.5 80 72.75 4
12840306 初中英语 64.5 72.33 68.42 5
12840308 初中英语 62.5 0 31.25 0
12840322 初中物理 66 89.33 77.67 1
12840324 初中物理 64 80.67 72.34 2
12840320 初中物理 62.5 81.33 71.92 3
12840327 初中化学 57.5 85.33 71.42 1
12840329 初中化学 50.5 90.67 70.59 2
12840328 初中化学 59.5 79.67 69.59 3
12840416 初中政治 70 84 77 1
12840405 初中政治 74 78.33 76.17 2
12840414 初中政治 71 0 35.5 0
12840420 初中历史 71 79.33 75.17 1
12840423 初中历史 66 72.33 69.17 2
12840428 初中历史 66 70.67 68.34 3
12840505 初中地理 72.5 74.67 73.59 1
12840504 初中地理 57 82.33 69.67 2
12840503 初中地理 50 72 61 3
12840508 初中生物 62.5 91 76.75 1
12840507 初中生物 62 83 72.5 2
12840516 初中生物 61 83.67 72.34 3
12840519 初中音乐 63 87.07 75.04 1
12840518 初中音乐 66 82.73 74.37 2
12840521 初中体育 56 85.8 70.9 1
12840520 初中体育 51 81 66 2
12840522 初中体育 52.5 79.13 65.82 3
12840526 初中美术 59 88.4 73.7 1
12840523 初中美术 50 71.6 60.8 2
12840527 初中计算机 66 79.27 72.64 1
12840606 初中计算机 60 84.33 72.17 2
12840601 初中计算机 61 68.8 64.9 3
12840102 高中音乐 50 95.03 72.52 1
12840104 高中音乐 52.5 78.73 65.62 2
12840108 高中美术 54 93.4 73.7 1
12840109 高中美术 59 79.4 69.2 2
12840110 高中美术 52 73 62.5 3
12840113 职校建筑 53 79.53 66.27 1
12840114 职校建筑 53.5 74.2 63.85 2
12840118 职校建筑 53.5 64.6 59.05 3
12840210 职校财会 69.5 67.8 68.65 1
12840201 职校财会 70 63.6 66.8 2
12840125 职校财会 65.5 64.6 65.05 3
12840712 小学语文岗位一 73.5 79.01 76.26 1
12840713 小学语文岗位一 63.5 88.31 75.91 2
12840703 小学语文岗位一 68.5 81.59 75.05 3
12840620 小学语文岗位一 66.5 82.96 74.73 4
12840611 小学语文岗位一 68 80.4 74.2 5
12840708 小学语文岗位一 69 79.09 74.05 6
12840614 小学语文岗位一 63 84.91 73.96 7
12840701 小学语文岗位一 61 85.37 73.19 8
12840627 小学语文岗位一 63 83.07 73.04 9
12840622 小学语文岗位一 61 84.15 72.58 10
12840714 小学语文岗位一 64.5 79.46 71.98 11
12840613 小学语文岗位一 63 80.72 71.86 12
12840705 小学语文岗位一 59.5 83.67 71.59 13
12840608 小学语文岗位一 64 78.62 71.31 14
12840717 小学语文岗位一 67 73.89 70.45 15
12840626 小学语文岗位一 59 81.48 70.24 16
12840616 小学语文岗位一 58.5 80.67 69.59 17
12840623 小学语文岗位一 63 75.97 69.49 18
12840706 小学语文岗位一 66 72.81 69.41 19
12840710 小学语文岗位一 57 80.22 68.61 20
12840720 小学语文岗位一 54.5 81.83 68.17 21
12840716 小学语文岗位一 54 82.14 68.07 22
12840715 小学语文岗位一 58.5 75.72 67.11 23
12840621 小学语文岗位一 59 74.75 66.88 24
12840704 小学语文岗位一 58.5 74.38 66.44 25
12840711 小学语文岗位一 55.5 77.28 66.39 26
12840612 小学语文岗位一 57 75.75 66.38 27
12840630 小学语文岗位一 54 74.98 64.49 28
12840624 小学语文岗位一 56.5 70.19 63.35 29
12840615 小学语文岗位一 54 70.25 62.13 30
12840709 小学语文岗位一 55 62.55 58.78 31
12840618 小学语文岗位一 57 0 28.5 0
12840905 小学语文岗位二 73 85.33 79.17 1
12840808 小学语文岗位二 61.5 89.33 75.42 2
12840730 小学语文岗位二 64.5 85.67 75.09 3
12840829 小学语文岗位二 63 87 75 4
12840803 小学语文岗位二 66.5 82.67 74.59 5
12840830 小学语文岗位二 70 78 74 6
12840824 小学语文岗位二 57 90 73.5 7
12840807 小学语文岗位二 60.5 84.67 72.59 8
12840821 小学语文岗位二 54.5 89.33 71.92 9
12840801 小学语文岗位二 57.5 86 71.75 10
12840809 小学语文岗位二 57 84.33 70.67 11
12840817 小学语文岗位二 59 82 70.5 12
12840810 小学语文岗位二 58 82.33 70.17 13
12840811 小学语文岗位二 60.5 79 69.75 14
12840825 小学语文岗位二 57 82.33 69.67 15
12840827 小学语文岗位二 53 85.33 69.17 16
12840828 小学语文岗位二 56 82.33 69.17 17
12840814 小学语文岗位二 56 82 69 18
12840805 小学语文岗位二 53.5 84 68.75 19
12840818 小学语文岗位二 57.5 78.67 68.09 20
12840727 小学语文岗位二 54 80.67 67.34 21
12840729 小学语文岗位二 56.5 77.67 67.09 22
12840802 小学语文岗位二 54 78.67 66.34 23
12840815 小学语文岗位二 54 76.67 65.34 24
12840906 小学语文岗位二 52 78 65 25
12840823 小学语文岗位二 52 72.33 62.17 26
12840816 小学语文岗位二 52 60 56 27
12840813 小学语文岗位二 65 0 32.5 0
12840820 小学语文岗位二 60.5 0 30.25 0
12840723 小学语文岗位二 56 0 28 0
12840822 小学语文岗位二 53 0 26.5 0
12840921 小学数学岗位一 69 89.33 79.17 1
12840915 小学数学岗位一 63 91 77 2
12840909 小学数学岗位一 65 86.33 75.67 3
12840914 小学数学岗位一 69 81 75 4
12841003 小学数学岗位一 60.5 89 74.75 5
12840924 小学数学岗位一 73 75 74 6
12840919 小学数学岗位一 55 91 73 7
12840929 小学数学岗位一 71.5 73.33 72.42 8
12840922 小学数学岗位一 64 80.67 72.34 9
12840923 小学数学岗位一 59.5 84.67 72.09 10
12840908 小学数学岗位一 62 81.67 71.84 11
12840913 小学数学岗位一 61 79 70 12
12840911 小学数学岗位一 56 83.67 69.84 13
12840930 小学数学岗位一 50 86.67 68.34 14
12841001 小学数学岗位一 65 71.33 68.17 15
12840927 小学数学岗位一 58 76 67 16
12840916 小学数学岗位一 53.5 79.33 66.42 17
12840907 小学数学岗位一 52 79.33 65.67 18
12840926 小学数学岗位一 52 79 65.5 19
12840912 小学数学岗位一 56 74.67 65.34 20
12840917 小学数学岗位一 51 78.33 64.67 21
12840920 小学数学岗位一 54 74 64 22
12841004 小学数学岗位一 53.5 74.33 63.92 23
12840918 小学数学岗位一 50 69.33 59.67 24
12840928 小学数学岗位一 52.5 0 26.25 0
12841029 小学数学岗位二 63 91.33 77.17 1
12841005 小学数学岗位二 62.5 91.33 76.92 2
12841012 小学数学岗位二 67 86 76.5 3
12841007 小学数学岗位二 61.5 86.67 74.09 4
12841011 小学数学岗位二 61 87 74 5
12841015 小学数学岗位二 60.5 86.33 73.42 6
12841023 小学数学岗位二 61 85 73 7
12841021 小学数学岗位二 61 81.67 71.34 8
12841006 小学数学岗位二 62.5 79.67 71.09 9
12841022 小学数学岗位二 58 83.33 70.67 10
12841025 小学数学岗位二 52 88.33 70.17 11
12841024 小学数学岗位二 60.5 78.67 69.59 12
12841014 小学数学岗位二 57 82 69.5 13
12841017 小学数学岗位二 57.5 79.67 68.59 14
12841009 小学数学岗位二 58 75.67 66.84 15
12841019 小学数学岗位二 55 78.33 66.67 16
12841101 小学数学岗位二 53.5 78.67 66.09 17
12841028 小学数学岗位二 54.5 77.33 65.92 18
12841027 小学数学岗位二 53 69.33 61.17 19
12841018 小学数学岗位二 54 0 27 0
12841020 小学数学岗位二 54 0 27 0
12841030 小学数学岗位二 51 0 25.5 0
12841208 小学英语 72 85.67 78.84 1
12841215 小学英语 65.5 88.33 76.92 2
12841220 小学英语 63.5 86.67 75.09 3
12841204 小学英语 71 78.67 74.84 4
12841129 小学英语 62.5 85 73.75 5
12841303 小学英语 72 73.33 72.67 6
12841207 小学英语 63.5 80.33 71.92 7
12841302 小学英语 65.5 77.67 71.59 8
12841225 小学英语 65 78 71.5 9
12841106 小学英语 59 83.33 71.17 10
12841114 小学英语 65 77 71 11
12841213 小学英语 62 78.33 70.17 12
12841224 小学英语 62.5 77.33 69.92 13
12841119 小学英语 67.5 72 69.75 14
12841104 小学英语 63.5 75.67 69.59 15
12841206 小学英语 63 76 69.5 16
12841117 小学英语 60.5 78.33 69.42 17
12841203 小学英语 59 79.33 69.17 18
12841223 小学英语 61 74.33 67.67 19
12841214 小学英语 60.5 73 66.75 20
12841130 小学英语 63 69 66 21
12841227 小学英语 59 72.33 65.67 22
12841305 小学英语 64.5 0 32.25 0
12841212 小学英语 59 0 29.5 0
12841108 小学英语 59 0 29.5 0
12841310 小学体育 59.5 87 73.25 1
12841311 小学体育 57 81.87 69.44 2
12841318 小学体育 54 80.13 67.07 3
12841308 小学体育 51.5 80.87 66.19 4
12841321 小学美术 62 84.4 73.2 1
12841324 小学美术 50.5 80.8 65.65 2
12841326 小学美术 60.5 68.4 64.45 3
12841320 小学美术 50 76.4 63.2 4
12841403 小学美术 59 64.2 61.6 5
12841404 小学音乐 64.5 92.27 78.39 1
12841410 小学音乐 63 91.4 77.2 2
12841411 小学音乐 63 87.6 75.3 3
12841407 小学音乐 57.5 82.13 69.82 4
12841406 小学音乐 53.5 78.47 65.99 5
12841405 小学音乐 55.5 75.27 65.39 6
12841502 特殊教育 64.5 66.41 65.46 1
12841518 幼儿教师岗位一 84 76.66 80.33 1
12841510 幼儿教师岗位一 81 79.02 80.01 2
12841618 幼儿教师岗位一 75 83.62 79.31 3
12841514 幼儿教师岗位一 76.5 79.15 77.83 4
12841508 幼儿教师岗位一 76.5 78.59 77.55 5
12841527 幼儿教师岗位一 74.5 78.19 76.35 6
12841520 幼儿教师岗位一 71 80.01 75.51 7
12841628 幼儿教师岗位一 69.5 81.27 75.39 8
12841603 幼儿教师岗位一 74.5 75.01 74.76 9
12841526 幼儿教师岗位一 74 73.85 73.93 10
12841507 幼儿教师岗位一 65.5 80.03 72.77 11
12841523 幼儿教师岗位一 70 74.03 72.02 12
12841506 幼儿教师岗位一 69.5 72.83 71.17 13
12841515 幼儿教师岗位一 67.5 74.51 71.01 14
12841512 幼儿教师岗位一 67.5 73.85 70.68 15
12841516 幼儿教师岗位一 66.5 72.67 69.59 16
12841528 幼儿教师岗位一 69 69.05 69.03 17
12841513 幼儿教师岗位一 65 71.4 68.2 18
12841620 幼儿教师岗位一 59 76.85 67.93 19
12841602 幼儿教师岗位一 65.5 70.23 67.87 20
12841625 幼儿教师岗位一 60 75.18 67.59 21
12841607 幼儿教师岗位一 56.5 77.05 66.78 22
12841606 幼儿教师岗位一 69 63.31 66.16 23
12841624 幼儿教师岗位一 59 70.8 64.9 24
12841609 幼儿教师岗位一 61 67.61 64.31 25
12841611 幼儿教师岗位一 56 71.91 63.96 26
12841626 幼儿教师岗位一 55.5 71.51 63.51 27
12841627 幼儿教师岗位一 57.5 62.57 60.04 28
12841522 幼儿教师岗位一 63.5 53.72 58.61 29
12841615 幼儿教师岗位一 69.5 0 34.75 0
12841708 幼儿教师岗位二 89 82.83 85.92 1
12842108 幼儿教师岗位二 82.5 86.17 84.34 2
12841906 幼儿教师岗位二 86 80.83 83.42 3
12841716 幼儿教师岗位二 81.5 84.17 82.84 4
12842016 幼儿教师岗位二 89 76.67 82.84 5
12842029 幼儿教师岗位二 83 82 82.5 6
12842102 幼儿教师岗位二 83 81.83 82.42 7
12841916 幼儿教师岗位二 86.5 78 82.25 8
12841713 幼儿教师岗位二 85 79 82 9
12842004 幼儿教师岗位二 80 83.67 81.84 10
12842027 幼儿教师岗位二 85 75.67 80.34 11
12842002 幼儿教师岗位二 85.5 75.17 80.34 12
12842021 幼儿教师岗位二 79 81.17 80.09 13
12842005 幼儿教师岗位二 85 75.17 80.09 14
12841801 幼儿教师岗位二 79 80.33 79.67 15
12842020 幼儿教师岗位二 79 79.17 79.09 16
12841828 幼儿教师岗位二 81 75.5 78.25 17
12842018 幼儿教师岗位二 84.5 72 78.25 18
12841925 幼儿教师岗位二 79 77.33 78.17 19
12842106 幼儿教师岗位二 80 75.33 77.67 20
12841806 幼儿教师岗位二 86.5 68.5 77.5 21
12842010 幼儿教师岗位二 82.5 71.5 77 22
12841722 幼儿教师岗位二 83.5 70.5 77 23
12842009 幼儿教师岗位二 84 69.83 76.92 24
12841807 幼儿教师岗位二 79.5 73 76.25 25
12842012 幼儿教师岗位二 82 70 76 26
12841727 幼儿教师岗位二 83.5 68 75.75 27
12842028 幼儿教师岗位二 82.5 68.67 75.59 28
12842014 幼儿教师岗位二 81.5 67.67 74.59 29
12841815 幼儿教师岗位二 83.5 64.67 74.09 30
12842105 幼儿教师岗位二 80.5 66.83 73.67 31
12841904 幼儿教师岗位二 80 65.17 72.59 32
12841808 幼儿教师岗位二 79.5 63.5 71.5 33


准考证号 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总分 总分名次
12843104 学前教育 79.5 82.27 80.89 1
12843103 学前教育 72.5 87.77 80.14 2
12843101 学前教育 76 83.5 79.75 3
12843107 学前教育 74 85.27 79.64 4
12843102 学前教育 81 77.07 79.04 5
12843106 学前教育 71.5 82.07 76.79 6
12843108 学前教育 72.5 72.77 72.64 7
12843105 学前教育 69 75.93 72.47 8
12843109 学前教育 63.5 76.43 69.97 9

发布:办公室