您当前位置:姜堰教育- 新闻动态
2016年公开招聘教师成绩公布
2016-05-28 21:41:26
准考证号 申请学科 笔试成绩 面试成绩 总分 名次
12840628 高中语文 78 94 86 1
12840626 高中语文 69 90.33 79.67 2
12840622 高中语文 62 91.33 76.67 3
12840616 高中语文 70 83.33 76.67 4
12840627 高中语文 63.5 89.33 76.42 5
12840620 高中语文 73 71 72 6
12840126 高中数学 82 82.67 82.34 1
12840107 高中数学 83 78.67 80.84 2
12840116 高中数学 83.5 78 80.75 3
12840119 高中数学 84 71.67 77.84 4
12840127 高中数学 80.5 72.67 76.59 5
12840111 高中数学 80 72.67 76.34 6
12840128 职教汽车维修 67.5 63.73 65.62 1
12841221 职教建筑装饰 81 83.47 82.24 1
12841223 职教建筑装饰 66 84.01 75.01 2
12841218 职教建筑装饰 65.5 78.2 71.85 3
12840309 初中语文 74.5 83.67 79.09 1
12840321 初中语文 71.5 83.67 77.59 2
12840312 初中语文 74 79.67 76.84 3
12840208 初中语文 68.5 84.67 76.59 4
12840206 初中语文 73 79.33 76.17 5
12840307 初中语文 70 80.67 75.34 6
12840215 初中语文 73.5 76.67 75.09 7
12840228 初中语文 72.5 74.67 73.59 8
12840313 初中语文 67.5 77 72.25 9
12840204 初中语文 69 74.67 71.84 10
12840227 初中语文 69 72.67 70.84 11
12840201 初中语文 70 71.67 70.84 12
12840207 初中语文 71 68.33 69.67 13
12840220 初中语文 67.5 71.33 69.42 14
12840219 初中语文 69 68.33 68.67 15
12840320 初中语文 69 67.67 68.34 16
12840504 初中英语 82.5 82.67 82.59 1
12840503 初中英语 84 76 80 2
12840511 初中英语 84.5 73.67 79.09 3
12840423 初中英语 81 68 74.5 4
12840613 初中英语 79.5 68 73.75 5
12840420 初中英语 80 67 73.5 6
12840523 初中英语 79 67.67 73.34 7
12840424 初中英语 80 66.67 73.34 8
12840429 初中英语 81 63 72 9
12840506 初中英语 78.5 64.67 71.59 10
12840414 初中英语 81.5 61.33 71.42 11
12840522 初中英语 79.5 61.67 70.59 12
12840717 初中化学 85 88 86.5 1
12840714 初中化学 83.5 78 80.75 2
12840704 初中化学 83.5 69 76.25 3
12840804 初中历史 88.5 96 92.25 1
12840816 初中历史 84 88 86 2
12840823 初中历史 85 85.33 85.17 3
12840917 初中地理 85.5 84 84.75 1
12840922 初中地理 82 85.67 83.84 2
12840918 初中地理 81 80.67 80.84 3
12840911 初中地理 80 78 79 4
12840903 初中地理 85 70.33 77.67 5
12840916 初中地理 80.5 74.67 77.59 6
12840901 初中地理 80 74.33 77.17 7
12840906 初中地理 80 65 72.5 8
12841012 初中生物 88.5 83.67 86.09 1
12841017 初中生物 86 79.33 82.67 2
12841009 初中生物 84 76.33 80.17 3
12841006 初中生物 84 69.67 76.84 4
12841103 初中思品 85.5 92.67 89.09 1
12841121 初中思品 84 90 87 2
12841102 初中思品 81.5 79.67 80.59 3
12841203 初中美术 88.5 85.83 87.17 1
12841202 初中美术 81 90.73 85.87 2
12841204 初中美术 78.5 84.57 81.54 3
12841822 小学语文一 86 83.33 84.67 1
12841720 小学语文一 82 85.33 83.67 2
12841502 小学语文一 85 80.67 82.84 3
12841309 小学语文一 85 79.33 82.17 4
12841801 小学语文一 86 76 81 5
12841511 小学语文一 87 74.67 80.84 6
12841816 小学语文一 85 76 80.5 7
12841825 小学语文一 83.5 76.67 80.09 8
12841412 小学语文一 81 78.67 79.84 9
12841823 小学语文一 83 76 79.5 10
12841722 小学语文一 85 73.67 79.34 11
12841314 小学语文一 84.5 73.67 79.09 12
12841701 小学语文一 81 77 79 13
12841708 小学语文一 81 75.67 78.34 14
12841405 小学语文一 84 72.33 78.17 15
12841311 小学语文一 82 74 78 16
12841324 小学语文一 84.5 70.67 77.59 17
12841429 小学语文一 81 74 77.5 18
12841819 小学语文一 81 74 77.5 18
12841329 小学语文一 82 72.67 77.34 20
12841909 小学语文一 81.5 72.33 76.92 21
12841404 小学语文一 82 71.33 76.67 22
12841302 小学语文一 81 71.67 76.34 23
12841421 小学语文一 81 71.33 76.17 24
12841503 小学语文一 84.5 67.33 75.92 25
12841810 小学语文一 81 70 75.5 26
12841821 小学语文一 81 70 75.5 26
12841428 小学语文一 81 67 74 28
12841409 小学语文一 81 59.67 70.34 29
12842013 小学语文二 85 77.33 81.17 1
12842222 小学语文二 84 76.33 80.17 2
12842115 小学语文二 84 76 80 3
12842212 小学语文二 89 71 80 4
12842103 小学语文二 88 70.66 79.33 5
12842217 小学语文二 82.5 75.33 78.92 6
12842210 小学语文二 87.5 69.33 78.42 7
12842012 小学语文二 80.5 75.33 77.92 8
12842007 小学语文二 83 72.66 77.83 9
12842218 小学语文二 85.5 70 77.75 10
12842205 小学语文二 83.5 70.66 77.08 11
12842125 小学语文二 84 69.66 76.83 12
12842223 小学语文二 82 71 76.5 13
12842021 小学语文二 81 71 76 14
12842009 小学语文二 82 70 76 15
12842006 小学语文二 85 67 76 16
12842107 小学语文二 81 70.33 75.67 17
12842026 小学语文二 82.5 68.66 75.58 18
12842229 小学语文二 82.5 68.33 75.42 19
12842208 小学语文二 80.5 69 74.75 20
12842204 小学语文二 81 67.33 74.17 21
12841920 小学语文二 81 66.66 73.83 22
12842209 小学语文二 82 64.66 73.33 23
12842119 小学语文二 80.5 65.66 73.08 24
12842228 小学语文二 80.5 63.66 72.08 25
12842219 小学语文二 81.5 59.33 70.42 26
12842627 小学数学 74 84.67 79.34 1
12842707 小学数学 66 86 76 2
12842817 小学数学 67 84 75.5 3
12842403 小学数学 72 76.33 74.17 4
12842911 小学数学 68 79 73.5 5
12842825 小学数学 63 83 73 6
12842607 小学数学 65 77.67 71.34 7
12842413 小学数学 66 76.67 71.34 8
12842506 小学数学 65 77.33 71.17 9
12842422 小学数学 67.5 73.67 70.59 10
12842308 小学数学 72 68.67 70.34 11
12842504 小学数学 65.5 75 70.25 12
12842812 小学数学 67.5 71.33 69.42 13
12842618 小学数学 67 71.33 69.17 14
12842822 小学数学 64 74 69 15
12842427 小学数学 64 72.67 68.34 16
12842303 小学数学 67 69.33 68.17 17
12843008 小学数学 63.5 72.33 67.92 18
12842410 小学数学 66.5 61.33 63.92 19
12843106 小学数学 63.5 61.67 62.59 20
12843112 小学数学 63 61 62 21
12843203 小学英语 90.5 79 84.75 1
12843922 小学英语 89 78 83.5 2
12843713 小学英语 88.5 77 82.75 3
12843223 小学英语 88.5 75 81.75 4
12843427 小学英语 86 77 81.5 5
12843815 小学英语 86 77 81.5 5
12843624 小学英语 89 74 81.5 7
12843214 小学英语 85.5 77.33 81.42 8
12843609 小学英语 84 78.33 81.17 9
12843602 小学英语 85 77.33 81.17 10
12843205 小学英语 86 76 81 11
12844007 小学英语 85 76 80.5 12
12844029 小学英语 87.5 73 80.25 13
12843603 小学英语 84 76 80 14
12843627 小学英语 85 75 80 15
12844013 小学英语 85 74.67 79.84 16
12843209 小学英语 85.5 73.33 79.42 17
12843225 小学英语 85.5 72.33 78.92 18
12843717 小学英语 86 71.67 78.84 19
12844011 小学英语 87.5 70 78.75 20
12843229 小学英语 84 73 78.5 21
12844015 小学英语 86 71 78.5 22
12843917 小学英语 84 72.33 78.17 23
12844104 小学英语 85 71.33 78.17 24
12843507 小学英语 87 69 78 25
12843715 小学英语 84.5 69.67 77.09 26
12844102 小学英语 84.5 65 74.75 27
12843121 小学体育 73 88.07 80.54 1
12844218 小学体育 76.5 84.47 80.49 2
12844305 小学体育 75.5 81.53 78.52 3
12844217 小学体育 76 78.2 77.1 4
12844203 小学体育 72 77.2 74.6 5
12844304 小学体育 72 76.87 74.44 6
12844208 小学体育 71 75.6 73.3 7
12844306 小学体育 72.5 74.03 73.27 8
12844204 小学体育 74.5 69.03 71.77 9
12844227 小学体育 73 70.07 71.54 10
12844312 小学体育 74 68.87 71.44 11
12844224 小学体育 73 67.93 70.47 12
12844321 小学体育 73.5 62.33 67.92 13
12844307 小学体育 72 63.6 67.8 14
12844209 小学体育 76 0 38 15
12844420 小学美术 84.5 92.73 88.62 1
12844815 小学美术 83.5 90.13 86.82 2
12844601 小学美术 83.5 89.33 86.42 3
12844515 小学美术 84.5 85.47 84.99 4
12844417 小学美术 83.5 85.93 84.72 5
12844628 小学美术 83.5 85.27 84.39 6
12844418 小学美术 90 77.67 83.84 7
12844422 小学美术 84 83.13 83.57 8
12844530 小学美术 82.5 83.4 82.95 9
12844421 小学美术 86.5 79.4 82.95 10
12844603 小学美术 84.5 80.87 82.69 11
12844723 小学美术 84 78 81 12
12844414 小学美术 83 78.77 80.89 13
12844405 小学美术 83.5 78.07 80.79 14
12844423 小学美术 85 73.8 79.4 15
12844516 小学美术 82.5 0 41.25 17
12844910 小学音乐 74.5 76 75.25 1
12845028 小学音乐 74.5 75.3 74.9 2
12845002 小学音乐 75 74.6 74.8 3
12845104 小学音乐 74.5 70.7 72.6 4
12845003 小学音乐 75.5 68.3 71.9 5
12845107 小学音乐 77.5 63.7 70.6 6
12844920 小学音乐 83 57.7 70.35 7
12845121 小学音乐 78 58.7 68.35 8
12845007 小学音乐 73.5 59 66.25 9
12845122 小学音乐 73.5 57.7 65.6 10
12845021 小学音乐 75.5 54.7 65.1 11
12844915 小学音乐 73.5 49.3 61.4 12
12844122 小学信息技术 78 91.8 84.9 1
12845227 小学信息技术 81.5 84.3 82.9 2
12845208 小学信息技术 74.5 86.2 80.35 3
12845202 小学信息技术 75.5 77 76.25 4
12845212 小学信息技术 74.5 77.8 76.15 5
12845228 小学信息技术 78.5 67.5 73 6
12845824 幼儿教师一 84.5 85.84 85.17 1
12845428 幼儿教师一 79 88.51 83.76 2
12845714 幼儿教师一 80.5 86.99 83.75 3
12845404 幼儿教师一 79.5 86.97 83.24 4
12845621 幼儿教师一 79.5 86.24 82.87 5
12845818 幼儿教师一 77 88.42 82.71 6
12845820 幼儿教师一 79 82.51 80.76 7
12845307 幼儿教师一 75.5 85.95 80.73 8
12845302 幼儿教师一 73 86.25 79.63 9
12845819 幼儿教师一 77 82.17 79.59 10
12845405 幼儿教师一 73.5 83.95 78.73 11
12845718 幼儿教师一 70 87.25 78.63 12
12845315 幼儿教师一 78 79.24 78.62 13
12845310 幼儿教师一 73.5 83.21 78.36 14
12845618 幼儿教师一 71 84.88 77.94 15
12845821 幼儿教师一 70 84.53 77.27 16
12845529 幼儿教师一 69.5 83.43 76.47 17
12845320 幼儿教师一 64.5 85.53 75.02 18
12845522 幼儿教师一 68 81.55 74.78 19
12845509 幼儿教师一 64 84.91 74.46 20
12845422 幼儿教师一 70.5 77.28 73.89 21
12845303 幼儿教师一 64 82.33 73.17 22
12845811 幼儿教师一 66 79.61 72.81 23
12845808 幼儿教师一 67 76.64 71.82 24
12845809 幼儿教师一 64 76.26 70.13 25
12845814 幼儿教师一 64.5 74.25 69.38 26
12845830 幼儿教师一 67.5 69.71 68.61 27
12845813 幼儿教师一 65 71.71 68.36 28
12845630 幼儿教师一 63.5 72.04 67.77 29
12845426 幼儿教师一 62.5 72.34 67.42 30
12846209 幼儿教师二 76.5 88.2 82.35 1
12846203 幼儿教师二 78 86.47 82.24 2
12846408 幼儿教师二 78 83.73 80.87 3
12846412 幼儿教师二 75.5 83.8 79.65 4
12846410 幼儿教师二 76.5 81.93 79.22 5
12846317 幼儿教师二 70 87.8 78.9 6
12845924 幼儿教师二 73.5 81.73 77.62 7
12846217 幼儿教师二 69 85.73 77.37 8
12846118 幼儿教师二 72 82.07 77.04 9
12846104 幼儿教师二 74 79.8 76.9 10
12845909 幼儿教师二 70.5 82.6 76.55 11
12846303 幼儿教师二 75.5 77.53 76.52 12
12846407 幼儿教师二 70.5 80.47 75.49 13
12846223 幼儿教师二 72 78.93 75.47 14
12845927 幼儿教师二 69 81.33 75.17 15
12846229 幼儿教师二 74 73.93 73.97 16
12846028 幼儿教师二 74.5 73.2 73.85 17
12846108 幼儿教师二 68 79.13 73.57 18
12845913 幼儿教师二 67.5 79.2 73.35 19
12846014 幼儿教师二 74.5 72.07 73.29 20
12846202 幼儿教师二 73 72.73 72.87 21
12846026 幼儿教师二 72 73.4 72.7 22
12846023 幼儿教师二 66.5 78.27 72.39 23
12846328 幼儿教师二 71 73.67 72.34 24
12846427 幼儿教师二 68 73.47 70.74 25
12846315 幼儿教师二 67 74.4 70.7 26
12846117 幼儿教师二 66.5 74.33 70.42 27
12846311 幼儿教师二 67.5 71.93 69.72 28
12846227 幼儿教师二 71.5 64.47 67.99 29
12846319 幼儿教师二 66.5 67.93 67.22 30
12846101 幼儿教师二 75.5 0 37.75 31
发布:办公室