您当前位置:姜堰教育- 新闻动态
2015年春季公开招聘教师成绩公布
2015-04-25 22:56:34
准考证号 申请学科 笔试成绩 面试成绩 总分 名次
12840110 初中语文 78 82.33 80.17 1
12840102 初中语文 77 81.67 79.34 2
12840115 初中语文 73 83.67 78.34 3
12840111 初中语文 75 79.67 77.34 4
12840206 初中语文 78 72.67 75.34 5
12840107 初中语文 77 71.33 74.17 6
12840201 初中语文 76 69.33 72.67 7
12840203 初中语文 74 71 72.5 8
12840130 初中语文 81 0 40.5 9
12840308 初中数学 71 87.33 79.17 1
12840319 初中数学 73 81.33 77.17 2
12840322 初中数学 74 74.33 74.17 3
12840315 初中数学 69 70.67 69.84 4
12840302 初中数学 68 70.67 69.34 5
12840230 初中数学 72 65 68.5 6
12840301 初中数学 70 62.33 66.17 7
12840329 初中数学 70 61.67 65.84 8
12840228 初中数学 68 61 64.5 9
12840218 初中数学 68 60.33 64.17 10
12840217 初中数学 68 0 34 11
12840703 初中英语 77 91 84 1
12840612 初中英语 80 87.33 83.67 2
12840504 初中英语 73 88 80.5 3
12840606 初中英语 76 84.33 80.17 4
12840627 初中英语 77 82.33 79.67 5
12840509 初中英语 72 86 79 6
12840613 初中英语 74 81.67 77.84 7
12840701 初中英语 75 80.67 77.84 8
12840421 初中英语 71 83.67 77.34 9
12840618 初中英语 75 79.67 77.34 10
12840425 初中英语 73 81.33 77.17 11
12840616 初中英语 75 77 76 12
12840424 初中英语 71 79 75 13
12840628 初中英语 76 73.67 74.84 14
12840507 初中英语 74 71 72.5 15
12840625 初中英语 75 68 71.5 16
12840707 初中英语 74 68.67 71.34 17
12840404 初中英语 74 67 70.5 18
12840503 初中英语 71 68.67 69.84 19
12840601 初中英语 72 0 36 20
12840410 初中英语 71 0 35.5 21
12840713 初中物理 75 89.33 82.17 1
12840719 初中物理 77 79 78 2
12840723 初中物理 72 70 71 3
12840830 初中历史 76 90.3 83.15 1
12840907 初中历史 75 80 77.5 2
12840908 初中历史 76 70.3 73.15 3
12840808 初中历史 75 65 70 4
12840920 初中地理 74 90.3 82.15 1
12840911 初中地理 79 85 82 2
12840923 初中地理 70 75.3 72.65 3
12840927 初中音乐 73 87.77 80.39 1
12841005 初中音乐 72 85.53 78.77 2
12841002 初中音乐 68 74.67 71.34 3
12841019 初中音乐 69 70.4 69.7 4
12841009 初中音乐 66 69.47 67.74 5
12841010 初中音乐 73 61.5 67.25 6
12841015 初中音乐 66 61.83 63.92 7
12841110 初中美术 77 83.47 80.24 1
12841022 初中美术 72 87.4 79.7 2
12841026 初中美术 74 68.33 71.17 3
12841316 小学语文一 74 89.33 81.67 1
12841512 小学语文一 77 86.33 81.67 2
12841511 小学语文一 74 89 81.5 3
12841228 小学语文一 79 83.33 81.17 4
12841225 小学语文一 77 85 81 5
12841304 小学语文一 78 83 80.5 6
12841317 小学语文一 77 82 79.5 7
12841117 小学语文一 74 84.33 79.17 8
12841302 小学语文一 76 82.33 79.17 9
12841209 小学语文一 81 77 79 10
12841122 小学语文一 72 85.33 78.67 11
12841330 小学语文一 77 80 78.5 12
12841401 小学语文一 75 81.67 78.34 13
12841115 小学语文一 76 80 78 14
12841504 小学语文一 72 83.67 77.84 15
12841322 小学语文一 72 83.67 77.84 15
12841305 小学语文一 73 82.33 77.67 17
12841420 小学语文一 73 82.33 77.67 17
12841325 小学语文一 75 80.33 77.67 19
12841310 小学语文一 75 80 77.5 20
12841207 小学语文一 74 80.67 77.34 21
12841326 小学语文一 76 76.67 76.34 22
12841508 小学语文一 72 79.33 75.67 23
12841203 小学语文一 73 78.33 75.67 24
12841406 小学语文一 77 74.34 75.67 25
12841429 小学语文一 72 79 75.5 26
12841221 小学语文一 72 78 75 27
12841405 小学语文一 73 76.67 74.84 28
12841222 小学语文一 73 74.67 73.84 29
12841323 小学语文一 73 73.67 73.34 30
12841410 小学语文一 76 0 38 31
12841813 小学语文二 78 93 85.5 1
12841917 小学语文二 79 89.33 84.17 2
12841608 小学语文二 74 91 82.5 3
12841811 小学语文二 78 86.67 82.34 4
12841814 小学语文二 81 83.67 82.34 5
12841820 小学语文二 73 91.33 82.17 6
12841812 小学语文二 72 92 82 7
12841905 小学语文二 75 88.67 81.84 8
12841806 小学语文二 80 83 81.5 9
12841624 小学语文二 77 85.33 81.17 10
12841710 小学语文二 75 86.67 80.84 11
12841628 小学语文二 77 84.33 80.67 12
12841913 小学语文二 74 86.67 80.34 13
12841709 小学语文二 79 81.67 80.34 14
12841622 小学语文二 74 85.67 79.84 15
12841807 小学语文二 73 85.33 79.17 16
12841911 小学语文二 72 85.67 78.84 17
12841623 小学语文二 73 84.67 78.84 18
12841626 小学语文二 76 81 78.5 19
12841922 小学语文二 74 82 78 20
12841625 小学语文二 72 82.67 77.34 21
12841620 小学语文二 74 80.33 77.17 22
12841607 小学语文二 75 78.33 76.67 23
12841815 小学语文二 73 79.67 76.34 24
12841723 小学语文二 73 79.33 76.17 25
12841803 小学语文二 73 77.67 75.34 26
12841718 小学语文二 74 76.33 75.17 27
12841606 小学语文二 72 74.33 73.17 28
12841821 小学语文二 74 0 37 29
12841526 小学语文二 72 0 36 30
12842206 小学数学一 76 86.33 81.17 1
12842129 小学数学一 75 85.67 80.34 2
12842302 小学数学一 73 82 77.5 3
12842022 小学数学一 71 82 76.5 4
12842216 小学数学一 72 81 76.5 5
12842116 小学数学一 71 81.33 76.17 6
12842004 小学数学一 71 80.33 75.67 7
12842030 小学数学一 69 82 75.5 8
12842012 小学数学一 72 78.67 75.34 9
12842202 小学数学一 70 80 75 10
12842315 小学数学一 71 79 75 11
12842316 小学数学一 75 74.67 74.84 12
12842307 小学数学一 71 78.33 74.67 13
12842305 小学数学一 72 77.33 74.67 14
12842025 小学数学一 73 75 74 15
12842009 小学数学一 69 78 73.5 16
12842312 小学数学一 69 78 73.5 16
12842215 小学数学一 71 75.67 73.34 18
12842119 小学数学一 69 77 73 19
12842201 小学数学一 74 71.67 72.84 20
12842028 小学数学一 71 74 72.5 21
12842220 小学数学一 74 70.67 72.34 22
12842304 小学数学一 70 73.67 71.84 23
12842213 小学数学一 70 69.67 69.84 24
12842721 小学数学二 70 87.33 78.67 1
12842507 小学数学二 73 84 78.5 2
12842504 小学数学二 79 78 78.5 3
12842530 小学数学二 76 80.67 78.34 4
12842704 小学数学二 68 88 78 5
12842709 小学数学二 70 83.33 76.67 6
12842626 小学数学二 68 84 76 7
12842710 小学数学二 70 82 76 8
12842524 小学数学二 73 77.33 75.17 9
12842521 小学数学二 70 80 75 10
12842612 小学数学二 75 74.33 74.67 11
12842325 小学数学二 71 78 74.5 12
12842329 小学数学二 69 79.67 74.34 13
12842625 小学数学二 74 74.33 74.17 14
12842516 小学数学二 71 77 74 15
12842510 小学数学二 73 74.67 73.84 16
12842712 小学数学二 70 74.33 72.17 17
12842618 小学数学二 68 75.33 71.67 18
12842706 小学数学二 68 74.67 71.34 19
12842502 小学数学二 68 74.67 71.34 19
12842410 小学数学二 70 71.33 70.67 21
12842603 小学数学二 68 73 70.5 22
12842403 小学数学二 68 70.67 69.34 23
12842607 小学数学二 71 0 35.5 24
12843815 小学英语 81 86.33 83.67 1
12843813 小学英语 79 87.67 83.34 2
12843322 小学英语 76 85 80.5 3
12843412 小学英语 77 82.67 79.84 4
12843418 小学英语 77 81.67 79.34 5
12843314 小学英语 76 79.33 77.67 6
12843216 小学英语 78 77 77.5 7
12843406 小学英语 76 78.67 77.34 8
12842907 小学英语 72 82.33 77.17 9
12843705 小学英语 72 82 77 10
12843229 小学英语 72 80.67 76.34 11
12843021 小学英语 74 78.33 76.17 12
12843116 小学英语 77 75.33 76.17 13
12843808 小学英语 76 76 76 14
12843227 小学英语 72 77.67 74.84 15
12842905 小学英语 80 69.67 74.84 16
12842927 小学英语 74 74.33 74.17 17
12843717 小学英语 73 74.67 73.84 18
12843308 小学英语 74 72 73 19
12842908 小学英语 76 69.33 72.67 20
12843319 小学英语 72 73 72.5 21
12843020 小学英语 75 70 72.5 22
12843818 小学英语 72 70.67 71.34 23
12843719 小学英语 72 70.67 71.34 23
12843811 小学英语 76 66.67 71.34 25
12843722 小学英语 73 69.33 71.17 26
12843804 小学英语 73 69 71 27
12843130 小学英语 73 68.67 70.84 28
12843113 小学英语 72 68.33 70.17 29
12842803 小学英语 72 68 70 30
12843006 小学英语 73 65.33 69.17 31
12843515 小学英语 73 63 68 32
12843630 小学英语 73 62.33 67.67 33
12843925 小学体育 67 90.27 78.64 1
12844113 小学体育 71 85.4 78.2 2
12844112 小学体育 65 88.53 76.77 3
12844023 小学体育 76 72.67 74.34 4
12844027 小学体育 67 78.93 72.97 5
12843903 小学体育 65 80.87 72.94 6
12844107 小学体育 66 79.4 72.7 7
12843916 小学体育 64 76.73 70.37 8
12844013 小学体育 64 73.33 68.67 9
12844108 小学体育 66 68.73 67.37 10
12844010 小学体育 67 64.93 65.97 11
12844024 小学体育 66 0 33 12
12844028 小学体育 66 0 33 12
12844017 小学体育 65 0 32.5 14
12843915 小学体育 64 0 32 15
12844521 小学美术 72 87.13 79.57 1
12844305 小学美术 68 88.93 78.47 2
12844307 小学美术 71 84.27 77.64 3
12844412 小学美术 68 86.67 77.34 4
12844524 小学美术 68 85.4 76.7 5
12844308 小学美术 71 81.53 76.27 6
12844225 小学美术 71 75.67 73.34 7
12844508 小学美术 69 75.27 72.14 8
12844223 小学美术 69 68.13 68.57 9
12844427 小学美术 68 67.8 67.9 10
12844520 小学美术 71 0 35.5 11
12844716 小学音乐 73 87.07 80.04 1
12844530 小学音乐 73 84.6 78.8 2
12844722 小学音乐 69 87.27 78.14 3
12844705 小学音乐 72 79.53 75.77 4
12844715 小学音乐 66 83.43 74.72 5
12844608 小学音乐 73 72.03 72.52 6
12844710 小学音乐 68 74.73 71.37 7
12844601 小学音乐 69 72.67 70.84 8
12844526 小学音乐 66 72.73 69.37 9
12844814 特殊教育 68 84.67 76.34 1
12844812 特殊教育 68 74.67 71.34 2
12844807 特殊教育 69 67.33 68.17 3
12845422 幼儿教师一 84 91.2 87.6 1
12844913 幼儿教师一 83 87.6 85.3 2
12845625 幼儿教师一 80 88.6 84.3 3
12845619 幼儿教师一 77 91.5 84.25 4
12844901 幼儿教师一 76 89.5 82.75 5
12845716 幼儿教师一 74 91.3 82.65 6
12845304 幼儿教师一 72 92.3 82.15 7
12845424 幼儿教师一 74 90.3 82.15 8
12845005 幼儿教师一 76 88.2 82.1 9
12845419 幼儿教师一 75 89.1 82.05 10
12844921 幼儿教师一 73 91 82 11
12845526 幼儿教师一 72 91.9 81.95 12
12844926 幼儿教师一 73 90.9 81.95 13
12845710 幼儿教师一 72 91.8 81.9 14
12845407 幼儿教师一 70 93.7 81.85 15
12844917 幼儿教师一 72 91.5 81.75 16
12845325 幼儿教师一 79 84.3 81.65 17
12845429 幼儿教师一 71 92.2 81.6 18
12845127 幼儿教师一 76 86.6 81.3 19
12845512 幼儿教师一 72 88.9 80.45 20
12845523 幼儿教师一 73 87.5 80.25 21
12845312 幼儿教师一 70 90.2 80.1 22
12845515 幼儿教师一 75 84.6 79.8 23
12845016 幼儿教师一 71 88.3 79.65 24
12845405 幼儿教师一 72 86.6 79.3 25
12845528 幼儿教师一 70 88.1 79.05 26
12845115 幼儿教师一 70 87.1 78.55 27
12845021 幼儿教师一 72 84.4 78.2 28
12845110 幼儿教师一 70 86 78 29
12844928 幼儿教师一 70 0 35 30
12845817 幼儿教师二 84 89.33 86.67 1
12845908 幼儿教师二 78 87.4 82.7 2
12845807 幼儿教师二 78 83.8 80.9 3
12846022 幼儿教师二 79 82.73 80.87 4
12846119 幼儿教师二 79 82.7 80.85 5
12845907 幼儿教师二 75 83.8 79.4 6
12846012 幼儿教师二 76 82.43 79.22 7
12845816 幼儿教师二 73 85.3 79.15 8
12846024 幼儿教师二 70 88 79 9
12846028 幼儿教师二 72 86 79 10
12846106 幼儿教师二 74 83.73 78.87 11
12845814 幼儿教师二 70 87.47 78.74 12
12845823 幼儿教师二 78 79.33 78.67 13
12845909 幼儿教师二 80 76.8 78.4 14
12845802 幼儿教师二 70 85.33 77.67 15
12845801 幼儿教师二 75 79.33 77.17 16
12845810 幼儿教师二 77 76.9 76.95 17
12845901 幼儿教师二 69 84.53 76.77 18
12846123 幼儿教师二 74 79.5 76.75 19
12845808 幼儿教师二 71 81.7 76.35 20
12846010 幼儿教师二 74 78.6 76.3 21
12846009 幼儿教师二 71 81.4 76.2 22
12845824 幼儿教师二 69 83.3 76.15 23
12846003 幼儿教师二 69 82.77 75.89 24
12846201 幼儿教师二 70 81.73 75.87 25
12846113 幼儿教师二 77 74.73 75.87 26
12846013 幼儿教师二 69 82.47 75.74 27
12846015 幼儿教师二 69 82.33 75.67 28
12846110 幼儿教师二 70 81.33 75.67 29
12846117 幼儿教师二 73 77.63 75.32 30
12845820 幼儿教师二 69 81.2 75.1 31
12846109 幼儿教师二 69 78.47 73.74 32
12846029 幼儿教师二 69 77.93 73.47 33
12846125 幼儿教师二 70 74.53 72.27 34
12846007 幼儿教师二 69 72.13 70.57 35
12845815 幼儿教师二 73 67.53 70.27 36
12845906 幼儿教师二 70 70.2 70.1 37
12846107 幼儿教师二 69 66.03 67.52 38
发布:办公室